You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

273 lines
10 KiB
Plaintext

1 month ago
#
# Perceptually uniform colormap, without black or white, by Fabio Crameri [C=RGB]
#
# www.fabiocrameri.ch/visualisation
#
# License: MIT License
# Copyright (c) 2021, Fabio Crameri.
# Crameri, F., (2021). Scientific colour maps. Zenodo. https://zenodo.org/record/5501399
# This is Scientific Colour Maps version 7.0.1
# Note: Original file converted to GMT version >= 5 CPT format.
#
#----------------------------------------------------------
# COLOR_MODEL = RGB
#----------------------------------------------------------
0.000000 255/255/204 0.003922 255/254/202
0.003922 255/254/202 0.007843 255/254/200
0.007843 255/254/200 0.011765 255/253/199
0.011765 255/253/199 0.015686 255/252/197
0.015686 255/252/197 0.019608 255/252/195
0.019608 255/252/195 0.023529 254/251/193
0.023529 254/251/193 0.027451 254/250/192
0.027451 254/250/192 0.031373 254/250/190
0.031373 254/250/190 0.035294 254/249/188
0.035294 254/249/188 0.039216 254/249/186
0.039216 254/249/186 0.043137 254/248/184
0.043137 254/248/184 0.047059 254/247/183
0.047059 254/247/183 0.050980 254/247/181
0.050980 254/247/181 0.054902 254/246/179
0.054902 254/246/179 0.058824 253/245/177
0.058824 253/245/177 0.062745 253/245/175
0.062745 253/245/175 0.066667 253/244/174
0.066667 253/244/174 0.070588 253/243/172
0.070588 253/243/172 0.074510 253/243/170
0.074510 253/243/170 0.078431 253/242/168
0.078431 253/242/168 0.082353 253/241/166
0.082353 253/241/166 0.086275 252/240/165
0.086275 252/240/165 0.090196 252/240/163
0.090196 252/240/163 0.094118 252/239/161
0.094118 252/239/161 0.098039 252/238/159
0.098039 252/238/159 0.101961 252/238/157
0.101961 252/238/157 0.105882 252/237/156
0.105882 252/237/156 0.109804 251/236/154
0.109804 251/236/154 0.113725 251/235/152
0.113725 251/235/152 0.117647 251/234/150
0.117647 251/234/150 0.121569 251/234/148
0.121569 251/234/148 0.125490 251/233/146
0.125490 251/233/146 0.129412 250/232/144
0.129412 250/232/144 0.133333 250/231/143
0.133333 250/231/143 0.137255 250/230/141
0.137255 250/230/141 0.141176 250/229/139
0.141176 250/229/139 0.145098 250/228/137
0.145098 250/228/137 0.149020 249/227/135
0.149020 249/227/135 0.152941 249/226/133
0.152941 249/226/133 0.156863 249/225/132
0.156863 249/225/132 0.160784 249/224/130
0.160784 249/224/130 0.164706 248/223/128
0.164706 248/223/128 0.168627 248/222/126
0.168627 248/222/126 0.172549 248/221/124
0.172549 248/221/124 0.176471 248/220/123
0.176471 248/220/123 0.180392 247/218/121
0.180392 247/218/121 0.184314 247/217/119
0.184314 247/217/119 0.188235 247/216/117
0.188235 247/216/117 0.192157 246/215/116
0.192157 246/215/116 0.196078 246/214/114
0.196078 246/214/114 0.200000 246/212/112
0.200000 246/212/112 0.203922 246/211/111
0.203922 246/211/111 0.207843 245/210/109
0.207843 245/210/109 0.211765 245/208/108
0.211765 245/208/108 0.215686 245/207/106
0.215686 245/207/106 0.219608 244/206/105
0.219608 244/206/105 0.223529 244/204/104
0.223529 244/204/104 0.227451 244/203/102
0.227451 244/203/102 0.231373 243/202/101
0.231373 243/202/101 0.235294 243/200/100
0.235294 243/200/100 0.239216 243/199/99
0.239216 243/199/99 0.243137 242/197/98
0.243137 242/197/98 0.247059 242/196/97
0.247059 242/196/97 0.250980 242/195/96
0.250980 242/195/96 0.254902 241/193/95
0.254902 241/193/95 0.258824 241/192/94
0.258824 241/192/94 0.262745 241/191/93
0.262745 241/191/93 0.266667 241/189/92
0.266667 241/189/92 0.270588 240/188/91
0.270588 240/188/91 0.274510 240/187/91
0.274510 240/187/91 0.278431 240/185/90
0.278431 240/185/90 0.282353 239/184/89
0.282353 239/184/89 0.286275 239/183/89
0.286275 239/183/89 0.290196 239/181/88
0.290196 239/181/88 0.294118 238/180/88
0.294118 238/180/88 0.298039 238/179/87
0.298039 238/179/87 0.301961 238/178/87
0.301961 238/178/87 0.305882 238/176/87
0.305882 238/176/87 0.309804 237/175/86
0.309804 237/175/86 0.313725 237/174/86
0.313725 237/174/86 0.317647 237/173/86
0.317647 237/173/86 0.321569 237/171/85
0.321569 237/171/85 0.325490 236/170/85
0.325490 236/170/85 0.329412 236/169/85
0.329412 236/169/85 0.333333 236/168/85
0.333333 236/168/85 0.337255 236/167/84
0.337255 236/167/84 0.341176 235/165/84
0.341176 235/165/84 0.345098 235/164/84
0.345098 235/164/84 0.349020 235/163/84
0.349020 235/163/84 0.352941 235/162/84
0.352941 235/162/84 0.356863 234/161/83
0.356863 234/161/83 0.360784 234/159/83
0.360784 234/159/83 0.364706 234/158/83
0.364706 234/158/83 0.368627 234/157/83
0.368627 234/157/83 0.372549 233/156/83
0.372549 233/156/83 0.376471 233/155/83
0.376471 233/155/83 0.380392 233/154/83
0.380392 233/154/83 0.384314 233/152/82
0.384314 233/152/82 0.388235 232/151/82
0.388235 232/151/82 0.392157 232/150/82
0.392157 232/150/82 0.396078 232/149/82
0.396078 232/149/82 0.400000 231/148/82
0.400000 231/148/82 0.403922 231/147/82
0.403922 231/147/82 0.407843 231/145/82
0.407843 231/145/82 0.411765 231/144/82
0.411765 231/144/82 0.415686 230/143/82
0.415686 230/143/82 0.419608 230/142/82
0.419608 230/142/82 0.423529 230/141/81
0.423529 230/141/81 0.427451 230/140/81
0.427451 230/140/81 0.431373 229/138/81
0.431373 229/138/81 0.435294 229/137/81
0.435294 229/137/81 0.439216 229/136/81
0.439216 229/136/81 0.443137 228/135/81
0.443137 228/135/81 0.447059 228/134/81
0.447059 228/134/81 0.450980 228/132/81
0.450980 228/132/81 0.454902 227/131/81
0.454902 227/131/81 0.458824 227/130/81
0.458824 227/130/81 0.462745 227/129/80
0.462745 227/129/80 0.466667 226/128/80
0.466667 226/128/80 0.470588 226/126/80
0.470588 226/126/80 0.474510 225/125/80
0.474510 225/125/80 0.478431 225/124/80
0.478431 225/124/80 0.482353 224/123/80
0.482353 224/123/80 0.486275 224/121/80
0.486275 224/121/80 0.490196 223/120/80
0.490196 223/120/80 0.494118 223/119/79
0.494118 223/119/79 0.498039 222/118/79
0.498039 222/118/79 0.501961 222/116/79
0.501961 222/116/79 0.505882 221/115/79
0.505882 221/115/79 0.509804 221/114/79
0.509804 221/114/79 0.513725 220/112/79
0.513725 220/112/79 0.517647 219/111/79
0.517647 219/111/79 0.521569 218/110/78
0.521569 218/110/78 0.525490 218/108/78
0.525490 218/108/78 0.529412 217/107/78
0.529412 217/107/78 0.533333 216/106/78
0.533333 216/106/78 0.537255 215/105/78
0.537255 215/105/78 0.541176 214/103/78
0.541176 214/103/78 0.545098 213/102/77
0.545098 213/102/77 0.549020 212/101/77
0.549020 212/101/77 0.552941 211/99/77
0.552941 211/99/77 0.556863 210/98/77
0.556863 210/98/77 0.560784 208/97/76
0.560784 208/97/76 0.564706 207/95/76
0.564706 207/95/76 0.568627 206/94/76
0.568627 206/94/76 0.572549 205/93/76
0.572549 205/93/76 0.576471 203/92/75
0.576471 203/92/75 0.580392 202/91/75
0.580392 202/91/75 0.584314 200/89/75
0.584314 200/89/75 0.588235 199/88/75
0.588235 199/88/75 0.592157 197/87/74
0.592157 197/87/74 0.596078 196/86/74
0.596078 196/86/74 0.600000 194/85/74
0.600000 194/85/74 0.603922 193/84/73
0.603922 193/84/73 0.607843 191/83/73
0.607843 191/83/73 0.611765 189/82/72
0.611765 189/82/72 0.615686 188/81/72
0.615686 188/81/72 0.619608 186/80/72
0.619608 186/80/72 0.623529 184/79/71
0.623529 184/79/71 0.627451 182/78/71
0.627451 182/78/71 0.631373 181/77/70
0.631373 181/77/70 0.635294 179/77/70
0.635294 179/77/70 0.639216 177/76/70
0.639216 177/76/70 0.643137 175/75/69
0.643137 175/75/69 0.647059 174/74/69
0.647059 174/74/69 0.650980 172/74/68
0.650980 172/74/68 0.654902 170/73/68
0.654902 170/73/68 0.658824 168/72/67
0.658824 168/72/67 0.662745 166/71/67
0.662745 166/71/67 0.666667 165/71/66
0.666667 165/71/66 0.670588 163/70/66
0.670588 163/70/66 0.674510 161/70/65
0.674510 161/70/65 0.678431 159/69/65
0.678431 159/69/65 0.682353 157/68/64
0.682353 157/68/64 0.686275 156/68/63
0.686275 156/68/63 0.690196 154/67/63
0.690196 154/67/63 0.694118 152/67/62
0.694118 152/67/62 0.698039 150/66/62
0.698039 150/66/62 0.701961 148/66/61
0.701961 148/66/61 0.705882 147/65/60
0.705882 147/65/60 0.709804 145/65/60
0.709804 145/65/60 0.713725 143/64/59
0.713725 143/64/59 0.717647 141/64/58
0.717647 141/64/58 0.721569 139/63/58
0.721569 139/63/58 0.725490 138/63/57
0.725490 138/63/57 0.729412 136/62/56
0.729412 136/62/56 0.733333 134/62/55
0.733333 134/62/55 0.737255 132/61/55
0.737255 132/61/55 0.741176 131/61/54
0.741176 131/61/54 0.745098 129/60/53
0.745098 129/60/53 0.749020 127/59/52
0.749020 127/59/52 0.752941 125/59/52
0.752941 125/59/52 0.756863 123/58/51
0.756863 123/58/51 0.760784 122/58/50
0.760784 122/58/50 0.764706 120/57/49
0.764706 120/57/49 0.768627 118/57/49
0.768627 118/57/49 0.772549 116/56/48
0.772549 116/56/48 0.776471 115/56/47
0.776471 115/56/47 0.780392 113/55/46
0.780392 113/55/46 0.784314 111/55/45
0.784314 111/55/45 0.788235 110/54/45
0.788235 110/54/45 0.792157 108/54/44
0.792157 108/54/44 0.796078 106/53/43
0.796078 106/53/43 0.800000 104/53/42
0.800000 104/53/42 0.803922 103/52/41
0.803922 103/52/41 0.807843 101/51/40
0.807843 101/51/40 0.811765 99/51/40
0.811765 99/51/40 0.815686 97/50/39
0.815686 97/50/39 0.819608 96/50/38
0.819608 96/50/38 0.823529 94/49/37
0.823529 94/49/37 0.827451 92/49/36
0.827451 92/49/36 0.831373 91/48/36
0.831373 91/48/36 0.835294 89/48/35
0.835294 89/48/35 0.839216 87/47/34
0.839216 87/47/34 0.843137 86/47/33
0.843137 86/47/33 0.847059 84/46/32
0.847059 84/46/32 0.850980 82/46/32
0.850980 82/46/32 0.854902 81/45/31
0.854902 81/45/31 0.858824 79/44/30
0.858824 79/44/30 0.862745 78/44/29
0.862745 78/44/29 0.866667 76/43/29
0.866667 76/43/29 0.870588 74/43/28
0.870588 74/43/28 0.874510 73/42/27
0.874510 73/42/27 0.878431 71/42/26
0.878431 71/42/26 0.882353 69/41/26
0.882353 69/41/26 0.886275 68/41/25
0.886275 68/41/25 0.890196 66/40/24
0.890196 66/40/24 0.894118 65/40/23
0.894118 65/40/23 0.898039 63/39/23
0.898039 63/39/23 0.901961 62/39/22
0.901961 62/39/22 0.905882 60/38/21
0.905882 60/38/21 0.909804 58/38/21
0.909804 58/38/21 0.913725 57/37/20
0.913725 57/37/20 0.917647 55/37/19
0.917647 55/37/19 0.921569 54/36/19
0.921569 54/36/19 0.925490 52/36/18
0.925490 52/36/18 0.929412 51/35/17
0.929412 51/35/17 0.933333 49/35/17
0.933333 49/35/17 0.937255 48/34/16
0.937255 48/34/16 0.941176 46/34/15
0.941176 46/34/15 0.945098 45/33/14
0.945098 45/33/14 0.949020 43/33/13
0.949020 43/33/13 0.952941 42/32/13
0.952941 42/32/13 0.956863 41/31/12
0.956863 41/31/12 0.960784 39/31/11
0.960784 39/31/11 0.964706 38/30/10
0.964706 38/30/10 0.968627 36/30/9
0.968627 36/30/9 0.972549 35/29/8
0.972549 35/29/8 0.976471 34/29/7
0.976471 34/29/7 0.980392 32/28/6
0.980392 32/28/6 0.984314 31/28/5
0.984314 31/28/5 0.988235 30/27/4
0.988235 30/27/4 0.992157 28/27/3
0.992157 28/27/3 0.996078 27/26/2
0.996078 27/26/2 1.000000 26/26/1
N 255/255/255
B 255/255/204
F 26/26/1