You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

273 lines
10 KiB
Plaintext

1 month ago
#
# SCM/bamako : Perceptually uniform, low-lightness gradient colormap by Fabio Crameri [C=RGB]
#
# www.fabiocrameri.ch/visualisation
#
# License: MIT License
# Copyright (c) 2023, Fabio Crameri.
# Crameri, F., (2023). Scientific colour maps. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.1243862
# This is Scientific Colour Maps version 8.0.0
# Note: Original file converted to GMT version >= 5 CPT format.
#
#----------------------------------------------------------
# COLOR_MODEL = RGB
#----------------------------------------------------------
0.000000 0/59/71 0.003922 0/59/71
0.003922 0/59/71 0.007843 1/59/71
0.007843 1/59/71 0.011765 1/60/71
0.011765 1/60/71 0.015686 2/60/70
0.015686 2/60/70 0.019608 2/60/70
0.019608 2/60/70 0.023529 3/60/70
0.023529 3/60/70 0.027451 3/61/69
0.027451 3/61/69 0.031373 4/61/69
0.031373 4/61/69 0.035294 4/61/69
0.035294 4/61/69 0.039216 5/62/69
0.039216 5/62/69 0.043137 5/62/68
0.043137 5/62/68 0.047059 6/62/68
0.047059 6/62/68 0.050980 6/63/68
0.050980 6/63/68 0.054902 7/63/67
0.054902 7/63/67 0.058824 7/63/67
0.058824 7/63/67 0.062745 8/63/67
0.062745 8/63/67 0.066667 8/64/66
0.066667 8/64/66 0.070588 9/64/66
0.070588 9/64/66 0.074510 9/64/66
0.074510 9/64/66 0.078431 10/65/66
0.078431 10/65/66 0.082353 10/65/65
0.082353 10/65/65 0.086275 11/65/65
0.086275 11/65/65 0.090196 11/66/65
0.090196 11/66/65 0.094118 12/66/64
0.094118 12/66/64 0.098039 12/66/64
0.098039 12/66/64 0.101961 13/67/64
0.101961 13/67/64 0.105882 13/67/63
0.105882 13/67/63 0.109804 14/67/63
0.109804 14/67/63 0.113725 14/68/63
0.113725 14/68/63 0.117647 15/68/62
0.117647 15/68/62 0.121569 15/68/62
0.121569 15/68/62 0.125490 16/69/62
0.125490 16/69/62 0.129412 16/69/61
0.129412 16/69/61 0.133333 17/69/61
0.133333 17/69/61 0.137255 18/70/61
0.137255 18/70/61 0.141176 18/70/60
0.141176 18/70/60 0.145098 19/71/60
0.145098 19/71/60 0.149020 19/71/60
0.149020 19/71/60 0.152941 20/71/59
0.152941 20/71/59 0.156863 20/72/59
0.156863 20/72/59 0.160784 21/72/58
0.160784 21/72/58 0.164706 22/72/58
0.164706 22/72/58 0.168627 22/73/58
0.168627 22/73/58 0.172549 23/73/57
0.172549 23/73/57 0.176471 23/74/57
0.176471 23/74/57 0.180392 24/74/57
0.180392 24/74/57 0.184314 25/74/56
0.184314 25/74/56 0.188235 25/75/56
0.188235 25/75/56 0.192157 26/75/55
0.192157 26/75/55 0.196078 27/76/55
0.196078 27/76/55 0.200000 27/76/55
0.200000 27/76/55 0.203922 28/77/54
0.203922 28/77/54 0.207843 29/77/54
0.207843 29/77/54 0.211765 29/77/53
0.211765 29/77/53 0.215686 30/78/53
0.215686 30/78/53 0.219608 31/78/52
0.219608 31/78/52 0.223529 32/79/52
0.223529 32/79/52 0.227451 32/79/51
0.227451 32/79/51 0.231373 33/80/51
0.231373 33/80/51 0.235294 34/80/51
0.235294 34/80/51 0.239216 34/81/50
0.239216 34/81/50 0.243137 35/81/50
0.243137 35/81/50 0.247059 36/82/49
0.247059 36/82/49 0.250980 37/82/49
0.250980 37/82/49 0.254902 38/83/48
0.254902 38/83/48 0.258824 38/83/48
0.258824 38/83/48 0.262745 39/84/47
0.262745 39/84/47 0.266667 40/84/47
0.266667 40/84/47 0.270588 41/85/46
0.270588 41/85/46 0.274510 41/85/46
0.274510 41/85/46 0.278431 42/86/45
0.278431 42/86/45 0.282353 43/86/45
0.282353 43/86/45 0.286275 44/87/44
0.286275 44/87/44 0.290196 45/87/44
0.290196 45/87/44 0.294118 46/88/43
0.294118 46/88/43 0.298039 46/88/43
0.298039 46/88/43 0.301961 47/89/42
0.301961 47/89/42 0.305882 48/90/42
0.305882 48/90/42 0.309804 49/90/41
0.309804 49/90/41 0.313725 50/91/41
0.313725 50/91/41 0.317647 51/91/40
0.317647 51/91/40 0.321569 52/92/39
0.321569 52/92/39 0.325490 53/92/39
0.325490 53/92/39 0.329412 53/93/38
0.329412 53/93/38 0.333333 54/94/38
0.333333 54/94/38 0.337255 55/94/37
0.337255 55/94/37 0.341176 56/95/37
0.341176 56/95/37 0.345098 57/95/36
0.345098 57/95/36 0.349020 58/96/35
0.349020 58/96/35 0.352941 59/97/35
0.352941 59/97/35 0.356863 60/97/34
0.356863 60/97/34 0.360784 61/98/34
0.360784 61/98/34 0.364706 62/98/33
0.364706 62/98/33 0.368627 63/99/33
0.368627 63/99/33 0.372549 64/100/32
0.372549 64/100/32 0.376471 65/100/31
0.376471 65/100/31 0.380392 66/101/31
0.380392 66/101/31 0.384314 67/102/30
0.384314 67/102/30 0.388235 68/102/30
0.388235 68/102/30 0.392157 69/103/29
0.392157 69/103/29 0.396078 70/104/28
0.396078 70/104/28 0.400000 71/104/28
0.400000 71/104/28 0.403922 72/105/27
0.403922 72/105/27 0.407843 73/105/26
0.407843 73/105/26 0.411765 74/106/26
0.411765 74/106/26 0.415686 75/107/25
0.415686 75/107/25 0.419608 76/107/24
0.419608 76/107/24 0.423529 77/108/24
0.423529 77/108/24 0.427451 78/109/23
0.427451 78/109/23 0.431373 79/110/23
0.431373 79/110/23 0.435294 80/110/22
0.435294 80/110/22 0.439216 81/111/21
0.439216 81/111/21 0.443137 82/112/21
0.443137 82/112/21 0.447059 83/112/20
0.447059 83/112/20 0.450980 84/113/19
0.450980 84/113/19 0.454902 85/114/19
0.454902 85/114/19 0.458824 86/114/18
0.458824 86/114/18 0.462745 88/115/17
0.462745 88/115/17 0.466667 89/116/17
0.466667 89/116/17 0.470588 90/116/16
0.470588 90/116/16 0.474510 91/117/15
0.474510 91/117/15 0.478431 92/118/15
0.478431 92/118/15 0.482353 93/119/14
0.482353 93/119/14 0.486275 94/119/13
0.486275 94/119/13 0.490196 95/120/13
0.490196 95/120/13 0.494118 96/121/12
0.494118 96/121/12 0.498039 97/121/11
0.498039 97/121/11 0.501961 99/122/10
0.501961 99/122/10 0.505882 100/123/10
0.505882 100/123/10 0.509804 101/124/9
0.509804 101/124/9 0.513725 102/124/8
0.513725 102/124/8 0.517647 103/125/7
0.517647 103/125/7 0.521569 104/126/7
0.521569 104/126/7 0.525490 105/126/6
0.525490 105/126/6 0.529412 106/127/5
0.529412 106/127/5 0.533333 107/128/5
0.533333 107/128/5 0.537255 109/128/4
0.537255 109/128/4 0.541176 110/129/4
0.541176 110/129/4 0.545098 111/130/3
0.545098 111/130/3 0.549020 112/130/3
0.549020 112/130/3 0.552941 113/131/2
0.552941 113/131/2 0.556863 115/131/2
0.556863 115/131/2 0.560784 116/132/1
0.560784 116/132/1 0.564706 117/132/1
0.564706 117/132/1 0.568627 119/133/1
0.568627 119/133/1 0.572549 120/133/1
0.572549 120/133/1 0.576471 121/134/0
0.576471 121/134/0 0.580392 123/134/0
0.580392 123/134/0 0.584314 124/134/0
0.584314 124/134/0 0.588235 125/135/0
0.588235 125/135/0 0.592157 127/135/0
0.592157 127/135/0 0.596078 128/135/0
0.596078 128/135/0 0.600000 129/136/0
0.600000 129/136/0 0.603922 131/136/0
0.603922 131/136/0 0.607843 132/136/0
0.607843 132/136/0 0.611765 133/136/0
0.611765 133/136/0 0.615686 135/137/0
0.615686 135/137/0 0.619608 136/137/0
0.619608 136/137/0 0.623529 137/137/0
0.623529 137/137/0 0.627451 139/137/0
0.627451 139/137/0 0.631373 140/138/0
0.631373 140/138/0 0.635294 141/138/0
0.635294 141/138/0 0.639216 143/138/0
0.639216 143/138/0 0.643137 144/139/0
0.643137 144/139/0 0.647059 145/139/0
0.647059 145/139/0 0.650980 147/139/1
0.650980 147/139/1 0.654902 148/140/1
0.654902 148/140/1 0.658824 149/140/1
0.658824 149/140/1 0.662745 151/141/2
0.662745 151/141/2 0.666667 152/141/3
0.666667 152/141/3 0.670588 153/142/3
0.670588 153/142/3 0.674510 155/142/4
0.674510 155/142/4 0.678431 156/143/5
0.678431 156/143/5 0.682353 157/144/6
0.682353 157/144/6 0.686275 158/145/8
0.686275 158/145/8 0.690196 160/146/9
0.690196 160/146/9 0.694118 161/146/11
0.694118 161/146/11 0.698039 162/147/13
0.698039 162/147/13 0.701961 164/148/14
0.701961 164/148/14 0.705882 165/149/16
0.705882 165/149/16 0.709804 166/150/17
0.709804 166/150/17 0.713725 168/151/19
0.713725 168/151/19 0.717647 169/152/21
0.717647 169/152/21 0.721569 170/153/22
0.721569 170/153/22 0.725490 172/154/24
0.725490 172/154/24 0.729412 173/155/26
0.729412 173/155/26 0.733333 174/156/27
0.733333 174/156/27 0.737255 176/157/29
0.737255 176/157/29 0.741176 177/158/31
0.741176 177/158/31 0.745098 178/159/32
0.745098 178/159/32 0.749020 180/160/34
0.749020 180/160/34 0.752941 181/161/36
0.752941 181/161/36 0.756863 183/162/37
0.756863 183/162/37 0.760784 184/163/39
0.760784 184/163/39 0.764706 185/165/41
0.764706 185/165/41 0.768627 187/166/43
0.768627 187/166/43 0.772549 188/167/44
0.772549 188/167/44 0.776471 190/168/46
0.776471 190/168/46 0.780392 191/169/48
0.780392 191/169/48 0.784314 192/170/50
0.784314 192/170/50 0.788235 194/171/52
0.788235 194/171/52 0.792157 195/172/53
0.792157 195/172/53 0.796078 197/173/55
0.796078 197/173/55 0.800000 198/174/57
0.800000 198/174/57 0.803922 199/175/59
0.803922 199/175/59 0.807843 201/176/61
0.807843 201/176/61 0.811765 202/178/63
0.811765 202/178/63 0.815686 203/179/65
0.815686 203/179/65 0.819608 205/180/68
0.819608 205/180/68 0.823529 206/181/70
0.823529 206/181/70 0.827451 207/182/72
0.827451 207/182/72 0.831373 208/183/74
0.831373 208/183/74 0.835294 210/184/77
0.835294 210/184/77 0.839216 211/185/79
0.839216 211/185/79 0.843137 212/187/81
0.843137 212/187/81 0.847059 213/188/84
0.847059 213/188/84 0.850980 214/189/86
0.850980 214/189/86 0.854902 215/190/89
0.854902 215/190/89 0.858824 217/191/91
0.858824 217/191/91 0.862745 218/192/93
0.862745 218/192/93 0.866667 219/193/96
0.866667 219/193/96 0.870588 220/194/98
0.870588 220/194/98 0.874510 221/196/100
0.874510 221/196/100 0.878431 222/197/103
0.878431 222/197/103 0.882353 223/198/105
0.882353 223/198/105 0.886275 224/199/108
0.886275 224/199/108 0.890196 226/200/110
0.890196 226/200/110 0.894118 227/201/112
0.894118 227/201/112 0.898039 228/202/115
0.898039 228/202/115 0.901961 229/203/117
0.901961 229/203/117 0.905882 230/204/119
0.905882 230/204/119 0.909804 231/205/122
0.909804 231/205/122 0.913725 232/207/124
0.913725 232/207/124 0.917647 233/208/126
0.917647 233/208/126 0.921569 234/209/129
0.921569 234/209/129 0.925490 235/210/131
0.925490 235/210/131 0.929412 236/211/133
0.929412 236/211/133 0.933333 237/212/136
0.933333 237/212/136 0.937255 239/213/138
0.937255 239/213/138 0.941176 240/214/140
0.941176 240/214/140 0.945098 241/215/142
0.945098 241/215/142 0.949020 242/216/145
0.949020 242/216/145 0.952941 243/217/147
0.952941 243/217/147 0.956863 244/218/149
0.956863 244/218/149 0.960784 245/219/151
0.960784 245/219/151 0.964706 246/220/154
0.964706 246/220/154 0.968627 247/221/156
0.968627 247/221/156 0.972549 248/222/158
0.972549 248/222/158 0.976471 249/223/160
0.976471 249/223/160 0.980392 250/224/163
0.980392 250/224/163 0.984314 251/225/165
0.984314 251/225/165 0.988235 252/226/167
0.988235 252/226/167 0.992157 253/227/169
0.992157 253/227/169 0.996078 254/228/171
0.996078 254/228/171 1.000000 255/229/173
N 255/255/255
B 0/59/71
F 255/229/173