You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

273 lines
10 KiB
Plaintext

1 month ago
#
# SCM/lajolla : Perceptually uniform colormap, without black or white, by Fabio Crameri [C=RGB]
#
# www.fabiocrameri.ch/visualisation
#
# License: MIT License
# Copyright (c) 2023, Fabio Crameri.
# Crameri, F., (2023). Scientific colour maps. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.1243862
# This is Scientific Colour Maps version 8.0.0
# Note: Original file converted to GMT version >= 5 CPT format.
#
#----------------------------------------------------------
# COLOR_MODEL = RGB
#----------------------------------------------------------
0.000000 25/25/0 0.003922 26/26/1
0.003922 26/26/1 0.007843 27/26/1
0.007843 27/26/1 0.011765 28/26/1
0.011765 28/26/1 0.015686 29/27/2
0.015686 29/27/2 0.019608 30/27/2
0.019608 30/27/2 0.023529 30/27/3
0.023529 30/27/3 0.027451 31/28/3
0.027451 31/28/3 0.031373 32/28/4
0.031373 32/28/4 0.035294 33/28/4
0.035294 33/28/4 0.039216 34/28/5
0.039216 34/28/5 0.043137 35/29/5
0.043137 35/29/5 0.047059 36/29/6
0.047059 36/29/6 0.050980 36/29/7
0.050980 36/29/7 0.054902 37/30/7
0.054902 37/30/7 0.058824 38/30/8
0.058824 38/30/8 0.062745 39/30/8
0.062745 39/30/8 0.066667 40/31/9
0.066667 40/31/9 0.070588 41/31/9
0.070588 41/31/9 0.074510 42/31/10
0.074510 42/31/10 0.078431 43/32/10
0.078431 43/32/10 0.082353 44/32/11
0.082353 44/32/11 0.086275 45/32/12
0.086275 45/32/12 0.090196 46/33/12
0.090196 46/33/12 0.094118 47/33/13
0.094118 47/33/13 0.098039 48/33/13
0.098039 48/33/13 0.101961 49/34/14
0.101961 49/34/14 0.105882 50/34/15
0.105882 50/34/15 0.109804 51/34/15
0.109804 51/34/15 0.113725 52/35/16
0.113725 52/35/16 0.117647 53/35/16
0.117647 53/35/16 0.121569 54/36/17
0.121569 54/36/17 0.125490 55/36/17
0.125490 55/36/17 0.129412 57/36/18
0.129412 57/36/18 0.133333 58/37/19
0.133333 58/37/19 0.137255 59/37/19
0.137255 59/37/19 0.141176 60/38/20
0.141176 60/38/20 0.145098 61/38/20
0.145098 61/38/20 0.149020 63/38/21
0.149020 63/38/21 0.152941 64/39/22
0.152941 64/39/22 0.156863 65/39/22
0.156863 65/39/22 0.160784 67/40/23
0.160784 67/40/23 0.164706 68/40/23
0.164706 68/40/23 0.168627 69/41/24
0.168627 69/41/24 0.172549 71/41/25
0.172549 71/41/25 0.176471 72/42/26
0.176471 72/42/26 0.180392 74/42/26
0.180392 74/42/26 0.184314 75/43/27
0.184314 75/43/27 0.188235 77/43/28
0.188235 77/43/28 0.192157 78/44/29
0.192157 78/44/29 0.196078 80/44/29
0.196078 80/44/29 0.200000 81/45/30
0.200000 81/45/30 0.203922 83/45/31
0.203922 83/45/31 0.207843 84/46/32
0.207843 84/46/32 0.211765 86/46/33
0.211765 86/46/33 0.215686 87/47/33
0.215686 87/47/33 0.219608 89/47/34
0.219608 89/47/34 0.223529 91/48/35
0.223529 91/48/35 0.227451 92/48/36
0.227451 92/48/36 0.231373 94/49/37
0.231373 94/49/37 0.235294 96/50/38
0.235294 96/50/38 0.239216 97/50/39
0.239216 97/50/39 0.243137 99/51/40
0.243137 99/51/40 0.247059 101/51/41
0.247059 101/51/41 0.250980 103/52/42
0.250980 103/52/42 0.254902 105/53/43
0.254902 105/53/43 0.258824 106/53/44
0.258824 106/53/44 0.262745 108/54/44
0.262745 108/54/44 0.266667 110/54/45
0.266667 110/54/45 0.270588 112/55/46
0.270588 112/55/46 0.274510 114/56/47
0.274510 114/56/47 0.278431 116/56/48
0.278431 116/56/48 0.282353 118/57/49
0.282353 118/57/49 0.286275 120/57/50
0.286275 120/57/50 0.290196 121/58/51
0.290196 121/58/51 0.294118 123/59/52
0.294118 123/59/52 0.298039 125/59/53
0.298039 125/59/53 0.301961 127/60/54
0.301961 127/60/54 0.305882 129/60/55
0.305882 129/60/55 0.309804 131/61/56
0.309804 131/61/56 0.313725 133/62/57
0.313725 133/62/57 0.317647 135/62/58
0.317647 135/62/58 0.321569 137/63/58
0.321569 137/63/58 0.325490 139/63/59
0.325490 139/63/59 0.329412 141/64/60
0.329412 141/64/60 0.333333 143/64/61
0.333333 143/64/61 0.337255 146/65/62
0.337255 146/65/62 0.341176 148/65/62
0.341176 148/65/62 0.345098 150/66/63
0.345098 150/66/63 0.349020 152/66/64
0.349020 152/66/64 0.352941 154/67/64
0.352941 154/67/64 0.356863 156/67/65
0.356863 156/67/65 0.360784 158/68/66
0.360784 158/68/66 0.364706 160/68/66
0.364706 160/68/66 0.368627 162/69/67
0.368627 162/69/67 0.372549 164/69/68
0.372549 164/69/68 0.376471 166/70/68
0.376471 166/70/68 0.380392 168/70/69
0.380392 168/70/69 0.384314 171/71/69
0.384314 171/71/69 0.388235 173/71/70
0.388235 173/71/70 0.392157 175/72/70
0.392157 175/72/70 0.396078 177/72/71
0.396078 177/72/71 0.400000 179/73/71
0.400000 179/73/71 0.403922 181/73/71
0.403922 181/73/71 0.407843 183/74/72
0.407843 183/74/72 0.411765 185/74/72
0.411765 185/74/72 0.415686 187/75/72
0.415686 187/75/72 0.419608 188/76/73
0.419608 188/76/73 0.423529 190/76/73
0.423529 190/76/73 0.427451 192/77/73
0.427451 192/77/73 0.431373 194/77/74
0.431373 194/77/74 0.435294 196/78/74
0.435294 196/78/74 0.439216 197/79/74
0.439216 197/79/74 0.443137 199/80/75
0.443137 199/80/75 0.447059 201/81/75
0.447059 201/81/75 0.450980 202/81/75
0.450980 202/81/75 0.454902 204/82/75
0.454902 204/82/75 0.458824 205/83/76
0.458824 205/83/76 0.462745 207/84/76
0.462745 207/84/76 0.466667 208/85/76
0.466667 208/85/76 0.470588 209/86/76
0.470588 209/86/76 0.474510 210/88/76
0.474510 210/88/76 0.478431 212/89/77
0.478431 212/89/77 0.482353 213/90/77
0.482353 213/90/77 0.486275 214/91/77
0.486275 214/91/77 0.490196 215/92/77
0.490196 215/92/77 0.494118 215/94/77
0.494118 215/94/77 0.498039 216/95/77
0.498039 216/95/77 0.501961 217/96/78
0.501961 217/96/78 0.505882 218/97/78
0.505882 218/97/78 0.509804 219/99/78
0.509804 219/99/78 0.513725 219/100/78
0.513725 219/100/78 0.517647 220/101/78
0.517647 220/101/78 0.521569 220/103/78
0.521569 220/103/78 0.525490 221/104/78
0.525490 221/104/78 0.529412 221/105/79
0.529412 221/105/79 0.533333 222/107/79
0.533333 222/107/79 0.537255 222/108/79
0.537255 222/108/79 0.541176 223/109/79
0.541176 223/109/79 0.545098 223/110/79
0.545098 223/110/79 0.549020 224/112/79
0.549020 224/112/79 0.552941 224/113/79
0.552941 224/113/79 0.556863 224/114/79
0.556863 224/114/79 0.560784 225/116/79
0.560784 225/116/79 0.564706 225/117/80
0.564706 225/117/80 0.568627 225/118/80
0.568627 225/118/80 0.572549 225/119/80
0.572549 225/119/80 0.576471 226/121/80
0.576471 226/121/80 0.580392 226/122/80
0.580392 226/122/80 0.584314 226/123/80
0.584314 226/123/80 0.588235 227/124/80
0.588235 227/124/80 0.592157 227/125/80
0.592157 227/125/80 0.596078 227/127/80
0.596078 227/127/80 0.600000 227/128/80
0.600000 227/128/80 0.603922 228/129/80
0.603922 228/129/80 0.607843 228/130/81
0.607843 228/130/81 0.611765 228/131/81
0.611765 228/131/81 0.615686 228/133/81
0.615686 228/133/81 0.619608 229/134/81
0.619608 229/134/81 0.623529 229/135/81
0.623529 229/135/81 0.627451 229/136/81
0.627451 229/136/81 0.631373 229/137/81
0.631373 229/137/81 0.635294 230/139/81
0.635294 230/139/81 0.639216 230/140/81
0.639216 230/140/81 0.643137 230/141/81
0.643137 230/141/81 0.647059 230/142/81
0.647059 230/142/81 0.650980 230/143/82
0.650980 230/143/82 0.654902 231/144/82
0.654902 231/144/82 0.658824 231/146/82
0.658824 231/146/82 0.662745 231/147/82
0.662745 231/147/82 0.666667 231/148/82
0.666667 231/148/82 0.670588 232/149/82
0.670588 232/149/82 0.674510 232/150/82
0.674510 232/150/82 0.678431 232/151/82
0.678431 232/151/82 0.682353 232/152/82
0.682353 232/152/82 0.686275 233/154/82
0.686275 233/154/82 0.690196 233/155/82
0.690196 233/155/82 0.694118 233/156/82
0.694118 233/156/82 0.698039 233/157/83
0.698039 233/157/83 0.701961 234/158/83
0.701961 234/158/83 0.705882 234/159/83
0.705882 234/159/83 0.709804 234/161/83
0.709804 234/161/83 0.713725 234/162/83
0.713725 234/162/83 0.717647 235/163/83
0.717647 235/163/83 0.721569 235/164/83
0.721569 235/164/83 0.725490 235/165/83
0.725490 235/165/83 0.729412 235/166/83
0.729412 235/166/83 0.733333 235/168/83
0.733333 235/168/83 0.737255 236/169/83
0.737255 236/169/83 0.741176 236/170/84
0.741176 236/170/84 0.745098 236/171/84
0.745098 236/171/84 0.749020 236/172/84
0.749020 236/172/84 0.752941 237/174/84
0.752941 237/174/84 0.756863 237/175/84
0.756863 237/175/84 0.760784 237/176/84
0.760784 237/176/84 0.764706 237/177/84
0.764706 237/177/84 0.768627 238/179/85
0.768627 238/179/85 0.772549 238/180/85
0.772549 238/180/85 0.776471 238/181/85
0.776471 238/181/85 0.780392 239/182/85
0.780392 239/182/85 0.784314 239/184/86
0.784314 239/184/86 0.788235 239/185/86
0.788235 239/185/86 0.792157 239/186/86
0.792157 239/186/86 0.796078 240/188/87
0.796078 240/188/87 0.800000 240/189/87
0.800000 240/189/87 0.803922 240/190/88
0.803922 240/190/88 0.807843 241/192/88
0.807843 241/192/88 0.811765 241/193/89
0.811765 241/193/89 0.815686 241/194/90
0.815686 241/194/90 0.819608 241/196/90
0.819608 241/196/90 0.823529 242/197/91
0.823529 242/197/91 0.827451 242/199/92
0.827451 242/199/92 0.831373 242/200/93
0.831373 242/200/93 0.835294 243/202/95
0.835294 243/202/95 0.839216 243/203/96
0.839216 243/203/96 0.843137 244/205/97
0.843137 244/205/97 0.847059 244/206/99
0.847059 244/206/99 0.850980 244/208/101
0.850980 244/208/101 0.854902 245/209/103
0.854902 245/209/103 0.858824 245/211/105
0.858824 245/211/105 0.862745 245/212/107
0.862745 245/212/107 0.866667 246/214/109
0.866667 246/214/109 0.870588 246/215/111
0.870588 246/215/111 0.874510 247/217/113
0.874510 247/217/113 0.878431 247/218/116
0.878431 247/218/116 0.882353 247/220/119
0.882353 247/220/119 0.886275 248/221/121
0.886275 248/221/121 0.890196 248/223/124
0.890196 248/223/124 0.894118 248/224/127
0.894118 248/224/127 0.898039 249/226/130
0.898039 249/226/130 0.901961 249/227/132
0.901961 249/227/132 0.905882 250/229/135
0.905882 250/229/135 0.909804 250/230/138
0.909804 250/230/138 0.913725 250/231/141
0.913725 250/231/141 0.917647 251/232/144
0.917647 251/232/144 0.921569 251/234/147
0.921569 251/234/147 0.925490 251/235/150
0.925490 251/235/150 0.929412 251/236/153
0.929412 251/236/153 0.933333 252/237/156
0.933333 252/237/156 0.937255 252/239/159
0.937255 252/239/159 0.941176 252/240/162
0.941176 252/240/162 0.945098 252/241/165
0.945098 252/241/165 0.949020 253/242/168
0.949020 253/242/168 0.952941 253/243/171
0.952941 253/243/171 0.956863 253/244/174
0.956863 253/244/174 0.960784 253/245/176
0.960784 253/245/176 0.964706 254/246/179
0.964706 254/246/179 0.968627 254/247/182
0.968627 254/247/182 0.972549 254/248/184
0.972549 254/248/184 0.976471 254/249/187
0.976471 254/249/187 0.980392 254/250/190
0.980392 254/250/190 0.984314 254/251/192
0.984314 254/251/192 0.988235 255/252/195
0.988235 255/252/195 0.992157 255/253/198
0.992157 255/253/198 0.996078 255/254/200
0.996078 255/254/200 1.000000 255/254/203
N 255/255/255
B 25/25/0
F 255/254/203